Die Höhe der Entschädigungen
Aufschlüsselung der für 2010 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | Literarisch-Foto | |
| Autoren | € 3.004.127,81 | € 3.670.164,71 | € 597.741,38 |
| Produzenten | € 3.013.719,69 | € 3.644.166,78 | |
| Ausführende Künstler | € 3.057.937,30 | € 3.699.762,09 | |
| Herausgebers | € 597.741,38 | ||
| Summe | € 21.285.361,13 | ||
Aufschlüsselung der für 2009 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | |
| Autoren | € 1.780.698,44 | € 2.388.668,58 |
| Produzenten | € 1.782.977,32 | € 2.310.012,33 |
| Ausführende Künstler | € 1.846.490,02 | € 2.397.711,16 |
| Summe | € 12.506.557,84 | |
Aufschlüsselung der für 2008 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | |
| Autoren | € 2.018.638,23 | € 3.116.222,34 |
| Produzenten | € 2.014.698,41 | € 2.982.443,03 |
| Ausführende Künstler | € 2.194.897,73 | € 3.233.749,90 |
| Summe | € 15.560.649,63 | |
Aufschlüsselung der für 2007 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | |
| Autoren | € 2.621.634,50 | € 4.018.619,19 |
| Produzenten | € 2.609.817,79 | € 3.916.032,78 |
| Ausführende Künstler | € 2.736.824,68 | € 4.079.092,74 |
| Summe | € 19.982.021,68 | |
Aufschlüsselung der für 2006 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | |
| Autoren | € 2.664.665,26 | € 3.865.069,94 |
| Produzenten | € 2.645.159,90 | € 3.810.654,91 |
| Ausführende Künstler | € 2.710.606,36 | € 3.895.986,98 |
| Summe | € 19.592.143,36 | |
Aufschlüsselung der für 2005 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | |
| Autoren | € 2.711.352,63 | € 3.968.637,58 |
| Produzenten | € 2.711.872,91 | € 3.936.461,77 |
| Ausführende Künstler | € 2.769.887,11 | € 4.036.088,49 |
| Summe | € 20.134.300,49 | |
Aufschlüsselung der für 2004 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | |
| Autoren | € 2.630.685,82 | € 2.647.623,08 |
| Produzenten | € 2.625.737,69 | € 2.564.230,29 |
| Ausführende Künstler | € 2.729.856,15 | € 2.762.117,54 |
| Summe | € 15.960.250,57 | |
Aufschlüsselung der für 2003 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | |
| Autoren | € 1.261.164,18 | € 1.457.267,05 |
| Produzenten | € 1.231.678,05 | € 1.252.160,41 |
| Ausführende Künstler | € 1.304.209,70 | € 1.417.218,93 |
| Summe | € 7.923.698,32 | |
Aufschlüsselung der für 2002 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | |
| Autoren | € 638.705,39 | € 1.274.175,28 |
| Produzenten | € 595.213,85 | € 1.026.894,75 |
| Ausführende Künstler | € 692.074,28 | € 1.222.868,33 |
| Summe | € 5.449.931,88 | |
Aufschlüsselung der für 2001 eingenommenen Entschädigungssummen
| Audio | Video | |
| Autoren | € 855.389,11 | € 1.660.756,94 |
| Produzenten | € 851.486,69 | € 1.378.015,54 |
| Ausführende Künstler | € 919.411,67 | € 1.593.020,41 |
| Summe | € 7.258.080,36 | |
Kontakt
Zögern Sie nicht mit uns in Verbindung zu treten.