Répartition
Répartition de la rémunération pour le droit de prêt public
Répartition des montants perçus pour 2022
Audio | Vidéo | |
Auteurs | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Producteurs | € 47.289,22 | € 90.918,36 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Total: € 414.621,37 |
Répartition des montants perçus pour 2021
Audio | Vidéo | |
Auteurs | € 50.962,44 | € 93.485,27 |
Producteurs | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Total: € 433.349,91 |
Répartition des montants perçus pour 2020
Audio | vidéo | |
Auteurs | € 53.278,45 | € 91.896,04 |
Producteurs | € 53.284,82 | € 91.947,16 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 53.288,28 | € 91.903,86 |
Total: € 435.598,61 |
Répartition des montants perçus pour 2019
Audio | Vidéo | |
Auteurs | € 46.381,14 | € 83.213,07 |
Producteurs | € 46.386,58 | € 83.215,38 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 46.413,74 | € 83.235,80 |
Total: € 388.845,69 |
Répartition des montants perçus pour 2018
Audio | Vidéo | |
Auteurs | € 46.932,20 | € 75.042,00 |
Producteurs | € 46.936,75 | € 75.042,00 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 46.971,57 | € 75.066,00 |
Total: € 365.992,16 |
Répartition des montants perçus pour 2017
Audio | Vidéo | |
Auteurs | € 43.853,33 | € 68.354,00 |
Producteurs | € 43.856,39 | € 68.355,00 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 43.903,34 | € 68.384,00 |
Total: € 336.706,65 |
Répartition des montants perçus pour 2016
Audio | Vidéo | |
Auteurs | € 45.807,74 | € 60.952,06 |
Producteurs | € 45.811,24 | € 60.956,00 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 45.886,14 | € 60.995,00 |
Total: € 320.409,21 |
Répartition des montants perçus pour 2015
Audio | Vidéo | |
Auteurs | € 54.578,00 | € 57.178,00 |
Producteurs | € 54.584,09 | € 57.183,00 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 54.756,63 | € 57.274,00 |
Total: € 335.554,97 |