Répartition
Répartition de la rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Répartition des montants perçus pour 2021
AUDIO | VIDÉO | |
Auteurs | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
Producteurs | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
Total: € 221.028,06 |
Répartition des montants perçus pour 2020
AUDIO | VIDÉO | |
Auteurs | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
Producteurs | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
Artistes-interprètes ou exécutants | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
Total: € 378.007,50 |