Verdeling
Verdeling van de leenrechtvergoeding
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2022
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Producenten | € 47.289,22 | € 90.918,36 |
Uitvoerende Kunstenaars | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Totaal: € 414.621,37 |
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2021
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 50.962,44 | € 93.485,27 |
Producenten | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Uitvoerende Kunstenaars | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Totaal: € 433.349,91 |
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2020
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 53.278,45 | € 91.896,04 |
Producenten | € 53.284,82 | € 91.947,16 |
Uitvoerende kunstenaars | € 53.288,28 | € 91.903,86 |
Totaal: € 435.598,61 |
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2019
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 46.381,14 | € 83.213,07 |
Producenten | € 46.386,58 | € 83.215,38 |
Uitvoerende Kunstenaars | € 46.413,74 | € 83.235,80 |
Totaal: € 388.845,69 |
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2018
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 46.932,20 | € 75.042,00 |
Producenten | € 46.936,75 | € 75.042,00 |
Uitvoerende Kunstenaars | € 46.971,57 | € 75.066,00 |
Totaal: € 365.992,16 |
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2017
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 43.853,33 | € 68.354,00 |
Producenten | € 43.856,39 | € 68.355,00 |
Uitvoerende Kunstenaars | € 43.903,34 | € 68.384,00 |
Totaal: € 336.706,65 |
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2016
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 45.807,74 | € 60.952,06 |
Producenten | € 45.811,24 | € 60.956,00 |
Uitvoerende Kunstenaars | € 45.886,14 | € 60.995,00 |
Totaal: € 320.409,21 |
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2015
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 54.578,00 | € 57.178,00 |
Producenten | € 54.584,09 | € 57.183,00 |
Uitvoerende Kunstenaars | € 54.756,63 | € 57.274,00 |
Totaal: € 335.554,97 |