Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2025
| Geluid | Audiovisueel | |
| Auteurs | € 37.088,36 | € 37.088,36 |
| Producenten | € 37.088,36 | € 37.088,36 |
| Uitvoerende kunstenaars | € 37.088,36 | € 37.088,36 |
Totaal: € 222.530,16
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2024
| Geluid | Audiovisueel | |
| Auteurs | € 32.520,81 | € 32.520,81 |
| Producenten | € 32.520,81 | € 32.520,81 |
| Uitvoerende kunstenaars | € 32.520,81 | € 32.520,81 |
Totaal: € 195.124,84
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2023
| Geluid | Audiovisueel | |
| Auteurs | € 28.473,03 | € 28.473,03 |
| Producenten | € 28.473,03 | € 28.473,03 |
| Uitvoerende kunstenaars | € 28.473,03 | € 28.473,03 |
Totaal: € 170.838,16
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2022
| Geluid | Audiovisueel | |
| Auteurs | € 29.092,06 | € 29.092,06 |
| Producenten | € 29.092,06 | € 29.092,06 |
| Uitvoerende kunstenaars | € 29.092,06 | € 29.092,06 |
Totaal € 174.552,35
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2021
| Geluid | Audiovisueel | |
| Auteurs | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
| Producenten | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
| Uitvoerende kunstenaars | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
Totaal € 221.028,06
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2020
| Geluid | Audiovisueel | |
| Auteurs | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
| Producenten | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
| Uitvoerende kunstenaars | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
Totaal € 378.007,50