Enseignement et recherche scientifique
Répartition des montants perçus en 2025
| AUDIO | VIDEO | |
| Auteurs | € 37.088,36 | € 37.088,36 |
| Producteurs | € 37.088,36 | € 37.088,36 |
| Artistes-interprètes | € 37.088,36 | € 37.088,36 |
Total € 222.530,16
Répartition des montants perçus en 2024
| AUDIO | VIDEO | |
| Auteurs | € 32.520,81 | € 32.520,81 |
| Producteurs | € 32.520,81 | € 32.520,81 |
| Artistes-interprètes | € 32.520,81 | € 32.520,81 |
Total € 195.124,84
Répartition des montants perçus en 2023
| AUDIO | VIDEO | |
| Auteurs | € 28.473,03 | € 28.473,03 |
| Producteurs | € 28.473,03 | € 28.473,03 |
| Artistes-interprètes | € 28.473,03 | € 28.473,03 |
Total € 170.838,16
Répartition des montants perçus en 2022
| AUDIO | VIDEO | |
| Auteurs | € 29.092,06 | € 29.092,06 |
| Producteurs | € 29.092,06 | € 29.092,06 |
| Artistes-interprètes | € 29.092,06 | € 29.092,06 |
Total € 174.552,35
Répartition des montants perçus en 2021
| AUDIO | VIDEO | |
| Auteurs | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
| Producteurs | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
| Artistes-interprètes | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
Total € 221.028,06
Répartition des montants perçus en 2020
| AUDIO | VIDEO | |
| Auteurs | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
| Producteurs | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
| Artistes-interprètes | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
Total € 378.007,50