Verdeling van de privékopievergoeding
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2023
Geluid | Audiovisueel | Letterkunde - Beeldende of grafische kunst | |
Auteurs | € 2.538.012,96 | € 2.538.012,96 | € 2.023.985,02 |
Producenten | € 2.538.012,96 | € 2.538.012,96 | |
Uitvoerende kunstenaars | € 2.538.012,96 | € 2.538.012,96 | |
Uitgevers | € 2.023.985,02 |
Totaal: € 19.276.047,79
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2022
Geluid | Audiovisueel | Letterkunde - Beeldende of grafische kunst | |
Auteurs | € 2.640.443,29 | € 2.640.473,68 | € 2.105.755,47 |
Producenten | € 2.640.500,49 | € 2.640.508,29 | |
Uitvoerende kunstenaars | € 2.640.501,42 | € 2.640.504,49 | |
Uitgevers | € 2.105.281,33 |
Totaal: € 20.053.968,45
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2021
Geluid | Audiovisueel | Letterkunde - Beeldende of grafische kunst | |
Auteurs | € 2.032.192,21 | € 2.161.973,84 | € 1.509.994,88 |
Producenten | € 2.032.208,79 | € 2.161.977,93 | |
Uitvoerende kunstenaars | € 2.032.205,24 | € 2.161.974,35 | |
Uitgevers | € 1.509.996,88 |
Totaal: € 13.261.999,21
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2020
Geluid | Audiovisueel | Letterkunde - Beeldende of grafische kunst | |
Auteurs | € 2.134.475,08 | € 2.442.910,25 | € 1.138.225,66 |
Producenten | € 2.134.487,84 | € 2.442.932,43 | |
Uitvoerende kunstenaars | € 2.134.489,24 | € 2.442.931,95 | |
Uitgevers | € 1.138.229,06 |
Totaal: € 16.008.681,51
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2019
Geluid | Audiovisueel | Letterkunde - Beeldende of grafische kunst | |
Auteurs | € 2.690.391,11 | € 2.924.205,66 | € 2.080.401,99 |
Producenten | € 2.690.648,00 | € 2.924.445,30 | |
Uitvoerende kunstenaars | € 2.690.942,75 | € 2.924.182,14 | |
Uitgevers | € 459.026,43 |
Totaal: € 19.384.243,37
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2018
Geluid | Audiovisueel | Letterkunde - Beeldende of grafische kunst | |
Auteurs | € 2.361.598,39 | € 2.561.653,65 | € 2.306.883,73 |
Producenten | € 2.361.994,93 | € 2.561.738,48 | |
Uitvoerende kunstenaars | € 2.363.651,00 | € 2.563.276,57 | |
Uitgevers | € 358,63 |
Totaal: € 17.081.155,38