Verteilung
Verteilung der für 2023 erhobenen Beträge
Ton | Audiovisuellen | Literatur - Bildende oder grafische Kunst | |
Autoren | € 2.538.012,96 | € 2.538.012,96 | € 2.023.985,02 |
Produzenten | € 2.538.012,96 | € 2.538.012,96 | |
Interpreten | € 2.538.012,96 | € 2.538.012,96 | |
Verleger | € 2.023.985,02 |
Total: € 19.276.047,79
Verteilung der für 2022 erhobenen Beträge
Ton | Audiovisuellen | Literatur - Bildende oder grafische Kunst | |
Autoren | € 2.640.443,29 | € 2.640.473,68 | € 2.105.755,47 |
Produzenten | € 2.640.500,49 | € 2.640.508,29 | |
Interpreten | € 2.640.501,42 | € 2.640.504,49 | |
Verleger | € 2.105.281,33 |
Total: € 20.053.968,45
Verteilung der für 2021 erhobenen Beträge
Ton | Audiovisuellen | Literatur - Bildende oder grafische Kunst | |
Autoren | € 2.032.192,21 | € 2.161.973,84 | € 1.509.994,88 |
Produzenten | € 2.032.208,79 | € 2.161.977,93 | |
Interpreten | € 2.032.205,24 | € 2.161.974,35 | |
Verleger | € 1.509.996,88 |
Total: € 13.261.999,21
Verteilung der für 2020 erhobenen Beträge
Ton | Audiovisuellen | Literatur - Bildende oder grafische Kunst | |
Autoren | € 2.134.475,08 | € 2.442.910,25 | € 1.138.225,66 |
Produzenten | € 2.134.487,84 | € 2.442.932,43 | |
Interpreten | € 2.134.489,24 | € 2.442.931,95 | |
Verleger | € 1.138.229,06 |
Total: € 16.008.681,51
Verteilung der für 2019 erhobenen Beträge
Ton | Audiovisuellen | Literatur - Bildende oder grafische Kunst | |
Autoren | € 2.690.391,11 | € 2.924.205,66 | € 2.080.401,99 |
Produzenten | € 2.690.648,00 | € 2.924.445,30 | |
Interpreten | € 2.690.942,75 | € 2.924.182,14 | |
Verleger | € 459.026,43 |
Total: € 19.384.243,37
Verteilung der für 2018 erhobenen Beträge
Ton | Audiovisuellen | Literatur - Bildende oder grafische Kunst | |
Autoren | € 2.361.598,39 | € 2.561.653,65 | € 2.306.883,73 |
Produzenten | € 2.361.994,93 | € 2.561.738,48 | |
Interpreten | € 2.363.651,00 | € 2.563.276,57 | |
Verleger | € 358,63 |
Total: € 17.081.155,38