Ausbildung und wissenschaftliche Forschung
Verteilung der erhobenen Beträge für 2025
| Ton | Audiovisuellen | |
| Autoren | € 37.088,36 | € 37.088,36 |
| Produzenten | € 37.088,36 | € 37.088,36 |
| Interpreten | € 37.088,36 | € 37.088,36 |
Total: € 222.530,16
Verteilung der erhobenen Beträge für 2024
| Ton | Audiovisuellen | |
| Autoren | € 32.520,81 | € 32.520,81 |
| Produzenten | € 32.520,81 | € 32.520,81 |
| Interpreten | € 32.520,81 | € 32.520,81 |
Total: € 195.124,84
Verteilung der erhobenen Beträge für 2023
| Ton | Audiovisuellen | |
| Autoren | € 28.473,03 | € 28.473,03 |
| Produzenten | € 28.473,03 | € 28.473,03 |
| Interpreten | € 28.473,03 | € 28.473,03 |
Total: € 170.838,16
Verteilung der erhobenen Beträge für 2022
| Ton | Audiovisuellen | |
| Autoren | € 29.092,06 | € 29.092,06 |
| Produzenten | € 29.092,06 | € 29.092,06 |
| Interpreten | € 29.092,06 | € 29.092,06 |
Total: € 174.552,35
Verteilung der erhobenen Beträge für 2021
| Ton | Audiovisuellen | |
| Autoren | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
| Produzenten | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
| Interpreten | € 36.838,01 | € 36.838,01 |
Total: € 221.028,06
Verteilung der erhobenen Beträge für 2020
| Ton | Audiovisuellen | |
| Autoren | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
| Produzenten | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
| Interpreten | € 63.001,25 | € 63.001,25 |
Total: € 378.007,50