Leenrecht
Verdeling van de leenrechtvergoeding
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2024
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 38.319,00 | € 88.972,33 |
Producenten | € 38.319,00 | € 88.972,33 |
Uitvoerende kunstenaars | € 38.319,00 | € 88.972,33 |
Totaal: € 381.874,00
Verdeling van de leenrechtvergoeding
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2023
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 41.708,78 | € 91.262,59 |
Producenten | € 41.709,28 | € 91.159,16 |
Uitvoerende kunstenaars | € 41.713,28 | € 91.272,34 |
Totaal: € 398.825,42
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2022
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Producenten | € 47.289,22 | € 90.918,36 |
Uitvoerende kunstenaars | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Totaal € 414.621,37
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2021
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 50.962,44 | € 93.485,27 |
Producenten | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Uitvoerende kunstenaars | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Totaal: € 433.349,91
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2020
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 53.278,45 | € 91.896,04 |
Producenten | € 53.284,82 | € 91.947,16 |
Uitvoerende kunstenaars | € 53.288,28 | € 91.903,86 |
Totaal: € 435.598,61
Verdeling van de geïnde bedragen voor 2019
Geluid | Audiovisueel | |
Auteurs | € 46.381,14 | € 83.213,07 |
Producenten | € 46.386,58 | € 83.215,38 |
Uitvoerende kunstenaars | € 46.413,74 | € 83.235,80 |
Totaal: € 388.845,69