Prêt public
Répartition de la rémunération pour le droit de prêt public
Répartition des montants perçus pour 2024
AUDIO | VIDEO | |
Auteurs | € 38.319,00 | € 88.972,33 |
Producteurs | € 38.319,00 | € 88.972,33 |
Artistes-interprètes | € 38.319,00 | € 88.972,33 |
Total € 381.874,00
Répartition de la rémunération pour le droit de prêt public
Répartition des montants perçus pour 2023
AUDIO | VIDEO | |
Auteurs | 41.708,78 € | 91.262,59 € |
Producteurs | 41.713,28 € | 91.159,16 € |
Artistes-interprètes | € 47.290,54 | 91.272,34 € |
Total € 398.825,42
Répartition des montants perçus pour 2022
AUDIO | VIDEO | |
Auteurs | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Producteurs | € 47.289,22 | € 90.918,36 |
Artistes-interprètes | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Total € 414.621,37
Répartition des montants perçus pour 2021
AUDIO | VIDEO | |
Auteurs | € 50.962,44 | € 93.485,27 |
Producteurs | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Artistes-interprètes | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Total: € 433.349,91
Répartition des montants perçus pour 2020
AUDIO | VIDEO | |
Auteurs | € 53.278,45 | € 91.896,04 |
Producteurs | € 53.284,82 | € 91.947,16 |
Artistes-interprètes | € 53.288,28 | € 91.903,86 |
Total: € 435.598,61
Répartition des montants perçus pour 2019
AUDIO | VIDEO | |
Auteurs | € 46.381,14 | € 83.213,07 |
Producteurs | € 46.386,58 | € 83.215,38 |
Artistes-interprètes | € 46.413,74 € | € 83.235,80 € |
Total: € 388.845,69