Verleihrechts
Verteilung der Verleihrechtsgebühren
Verteilung der erhobenen Beträge für 2024
Ton | Audiovisuellen | |
Autoren | € 38.319,00 | € 88.972,33 |
Produzenten | € 38.319,00 | € 88.972,33 |
Interpreten | € 38.319,00 | € 88.972,33 |
Total: € 381.874,00
Verteilung der Verleihrechtsgebühren
Verteilung der erhobenen Beträge für 2023
Ton | Audiovisuellen | |
Autoren | € 41.708,78 | € 91.262,59 |
Produzenten | € 41.709,28 | € 91.159,16 |
Interpreten | € 41.713,28 | € 91.272,34 |
Total: € 398.825,42
Verteilung der erhobenen Beträge für 2022
Ton | Audiovisuellen | |
Autoren | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Produzenten | € 47.289,22 | € 90.918,36 |
Interpreten | € 47.290,54 | € 90.916,36 |
Total € 414.621,37
Verteilung der erhobenen Beträge für 2021
Ton | Audiovisuellen | |
Autoren | € 50.962,44 | € 93.485,27 |
Produzenten | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Interpreten | € 50.964,13 | € 93.486,97 |
Total: € 433.349,91
Verteilung der erhobenen Beträge für 2020
Ton | Audiovisuellen | |
Autoren | € 53.278,45 | € 91.896,04 |
Produzenten | € 53.284,82 | € 91.947,16 |
Interpreten | € 53.288,28 | € 91.903,86 |
Total: € 435.598,61
Verteilung der erhobenen Beträge für 2019
Ton | Audiovisuellen | |
Autoren | € 46.381,14 | € 83.213,07 |
Produzenten | € 46.386,58 € | € 83.215,38 |
Interpreten | € 46.413,74 € | € 83.235,80 |
Total: € 388.845,69